- Kontak Kami
- Tentang Kami
- Karir
- Blog
Perusahaan
Office
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 33 Yogyakarta 55161Senin-Sabtu 09:00 - 17:00
Hi, diskonity pecinta kuliner steak. Mister punya satu tempat yang wajib diskonity datangi untuk menikmati menu steak lezat di rumah makan satu ini, MY Steak Resto. Menikmati steak bisa kok dengan harga terjangkau tapi rasanya tetap lezat dan maknyus.
Ada deal set menu di MY Steak Resto yang bisa diskonity pilih. Apa saja set menu tersebut? Here we go...
Deal seharga Rp 8.000 untuk paket 1 : Double Chicken Steak + Ice Tea
Deal seharga Rp 10.000 untuk paket 2 : Original Sirloin Steak + Ice Tea
Deal seharga Rp 11.500 untuk paket 3 : Red Hot Beef Steak + Ice Tea
Bener, kan, mau mencoba steak nggak harus mahal. Naaaah, diskonity bisa pilih mana menu kesukaan diskonity. Ajak keluarga, teman, dan sahabat untuk mencoba menu yang bervariasi.
Yuk, klik “Beli” dan nikmati lezatnya deal set menu di MY Steak Resto.
MY Steak Resto merupakan tempat makan yang berlokasi di Jl. Tegalturi Giwangan, Depan Apotik Madukoro Yogyakarta. MY Steak Resto hadir dengan nuansa tempat yang natural dan juga menyediakan menu steak sebagai pilihan utama.
Berikut daftar menu di MY Steak Resto:
Breaded / Crispy Steak | Original Steak | |||||
Sirloin | : | 12.500 | Sirloin | : | 17.500 | |
Tenderloin | : | 13.500 | Tenderloin | : | 19.00 | |
Chicken | : | 10.500 | Chicken | : | 12.500 | |
Double Sirloin | : | 17.000 | ||||
Double Tenderloin | : | 18.000 | ||||
Double Chicken | : | 13.000 | ||||
Combo Chicken Beef | : | 17.000 | ||||
Choice of sauce : Original, Blackpepper, Mushroom |
Import | Oriental Steak – “Korean Style” | |||||
Tenderloin | : | 45.000 | Pepper Steak | : | 25.000 | |
Sirloin | : | 40.000 | ||||
Ribs | : | 40.000 | Pepper Steak | |||
“Red Hot” Beef Steak | : | 20.000 | ||||
Traditional Menu | “Red Hot” Chicken Steak | : | 17.000 | |||
Iga Penyet | : | 20.500 | Nasi “Galau” | : | 15.000 | |
Iga Lombok Ijo | : | 20.500 | ||||
Nasi Cobek Komplit | : | 15.000 |
Ice | Soda Mix | Hot | ||||||||
Ice Tea | : | 3.000 | Orange Squash | : | 10.000 | Hot Lemon Tea with Honey | : | 8.000 | ||
Ice Lemon Tea | : | 5.000 | Marquisa Squash | : | 10.000 | Hot Black Tea | : | 4.000 | ||
Ice Orange | : | 5.000 | Lime Squash | : | 10.000 | Hot Chocolate | : | 8.000 | ||
Ice Water | : | 1.500 | Thamarin Squash | : | 10.000 | Hot Orange | : | 6.000 | ||
Air Mineral | : | 3.500 | Strawberry Squash | : | 10.000 | |||||
Special Drink | Fresh Juice | Coffee | ||||||||
Pinky Lady | : | 10.000 | Orange Juice | : | 8.000 | Kopi Ndeso | : | 4.000 | ||
Fantasy Green | : | 12.000 | Strawberry Juice | : | 8.000 | Toraja Coffee | : | 8.000 | ||
Fantasy Blue | : | 12.000 | Strawberry Juice | : | 8.000 | Arabica Coffee | : | 6.000 | ||
Blue Ocean | : | 12.000 | Avocado Juice | : | 8.000 | Robusta Coffee | : | 5.000 | ||
Blue Titanic | : | 12.000 | Watermelon Juice | : | 8.000 | White Coffee | : | 6.000 | ||
Strawberry Blue | : | 12.000 | Melon Juice | : | 8.000 | Hot Cappuccino | : | 8.000 | ||
Es Selasih | : | 12.000 | Dragon Fruit Juice | : | 10.000 | |||||
Ice Avocado | : | 10.000 | Apple Red Juice | : | 8.000 | |||||
Es Teler | : | 10.000 | Apple Green Juice | : | 8.000 | |||||
Es Cocktail | : | 10.000 | Pineapple Juice | : | 8.000 | |||||
Es Buah Fantasy | : | 10.000 |
Syarat dan ketentuan DISKON.com
Jl. Tegalturi Giwangan Umbuharjo Yogyakarta (Depan Apotik Madukoro)
Telp:
Twitter: @my_steakresto
Jam Operasional:
Setiap Hari jam 15.30-23.00 WIB
© 2012 - 2015 DISKON.com | Diskon Promo Indonesia Page loaded in 0.0867 second. Hosting Murah by IDwebhost